來源:www.lanhaozi.cn????發布時間:2020-05-05 19:36 ????瀏覽次數 :
熔體流動速率儀XNR-400E | ||
主機 | 一臺 | |
電源線 | 一根 | |
裝料漏斗 | 一個 | |
取樣盤 | 一個 | |
附件箱一 | 活塞桿 | 1個 |
口模Φ2.095mm | 1個 | |
水平儀 | 1個 | |
清洗桿 | 1個 | |
加料頂桿 | 1個 | |
口模清理棒 | 1個 | |
刮刀片 | 1個 | |
附件箱二 標準試驗負荷(kg共八級) |
1級:0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號砝碼體)=3.187N | |
2級:1.200 kg=(0.325+2號0.875砝碼)=11.77 N | ||
3級:2.160 kg=(0.325+3號1.835砝碼)=21.18 N | ||
4級:3.800 kg=(0.325+4號3.475砝碼)=37.26 N | ||
5級:5.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼)=49.03 N | ||
6級:10.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼)=98.07 N | ||
7級:12.500 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼)=122.58 N | ||
8級:21.600 kg=(0.325+2號0.875砝碼+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼)=211.82 N4) |